نام یک صورت فلکی کوچک درنیمکره جنوبی آسمان  بین دو صورت فلکی قیطس وسیمرغ.lacaille  آنرا در قرن هفدهم با نام apparatus sculptoris  معرفی نموده است.قطب جنوب کهکشانی در این صورت فلکی قرار دارد.
پرنور ترین ستاره آن با نام آلفا از قدر ۴/۳ می باشد.ستاره اپسیلون ترکیبی از دو ستاره نارنجی و زرد با رده طیفی F2  و G9  با قدرهای ۵/۴و۸/۸وجدایی ۹/۴ ثانیه قوسی ودوره تناوب 1200 سال می باشد.
 
| ستاره های دوتایی وچند تایی | 
| توضیحات | قدرها | جدایی زاویه ای | بعد | میل | نام ستاره | 
|   | 4.5      11.5 | 3.9" |   |   | DELTA | 
|   | 6.5        7 | 0.7" |   |   | LAMBDA | 
|   | 5          14 | 3" |   |   | ZETA | 
|   | 6        6 | 1.3" |   |   | KAPPA | 
|   | 6         7 | 1.1" |   |   | TAU | 
| ستاره های متغییر | 
| طول دوره | حداقل-حداکثرقدر | نوع متغییر | بعد | میل | نام ستاره | 
| 370            روز | 9.1     12.9 | SRB | 01  26 | -32  32 | R    SCL | 
| 0.49333878 " | 9.4        10.75 | RRAB | 00  02 | -24  56 | RU     SCL | 
|   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   | 
|   |   |   |   |   |   | 
| کهکشانهاو سحابیهاو خوشه ها | 
| قدر | اندازه | نوع | (دقیقه-ساعت)بعد | (دقیقه-درجه)میل | نام جرم | 
| 7.1 | 25'*5' | کهکشان مارپیچی | 00  47 | -25  16 | NGC  253-sculptor galaxy | 
| 8.1 | 13.8' | خوشه کروی | 00  52 | -26  34 | NGC 288 | 
| 10 | 5' | کهکشان مارپیچی | 01  34 | -29  24 | NGC 613 | 
| 9 | 20'*14.8' | کهکشان مارپیچی | 00  54 | -37  40 | NGC  300 | 
| 8 | 32.4'*6.5' | کهکشان مارپیچی | 00  14 | -39  10 | NGC  55 | 
|   |   |   |   |   |   | 
 
 
1--مشخصات ستارگان (بعد٬ میل٬ قدر٬ رده طیفی)پرنور تر این صورت فلکی
برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به سایت زیر مراجعه نمایید:
http://www.hawastsoc.org/deepsky/scl/index.html