صورت فلکی سه پایه نقاش
نام یک صورت فلکی کوچک در نیمکره جنوبی آسمان که در قرن هفدهم توسط نیکولاس لوییس د لاسیله معرفی شده است.
ستاره معروف بتا پیکتوریس در این صورت فلکی قرار دارد.
برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به آدرس زیر مراجعه نمایید:
http://en.wikipedia.org/wiki/Pictor
یک کهکشان رادیویی با نام پیکتور A در این صورت فلکی قرار دارد.برای کسب اطلاعات درباره این جرم به آدرس زیر مراجعه نمایید:
http://chandra.harvard.edu/photo/2000/pictor/index.html
| ستاره های دوتایی وچند تایی | |||||
| توضیحات | قدرها | جدایی زاویه ای | بعد | میل | نام ستاره | 
|  | 5.6      6.4 | 12.5" |  |  | IOTA | 
|  | 5.8       9 | 2.4" | 06  32 | -58  45 | PU  PIC | 
|  | 5.4       13 | 10.6" |  |  | ETA | 
|  |  |  |  |  |  | 
| ستاره های متغییر | |||||
| طول دوره | حداقل-حداکثرقدر | نوع متغییر | بعد | میل | نام ستاره | 
| 170.9 روز | 6.4     10.1 | SR | 04  46 | -49  14 | R   PIC | 
| کهکشانهاو سحابیهاو خوشه ها | |||||
| قدر | اندازه | نوع | (دقیقه-ساعت)بعد | (دقیقه-درجه)میل | نام جرم | 
|  |  |  |  |  |  | 
1--مشخصات ستارگان (بعد٬ میل٬ قدر٬ رده طیفی)پرنور تر این صورت فلکی
۲-نام وتلفظ ستارگان این صورت فلکی

