نام یک صورت فلکی بزرگ در نیمکره جنوبی آسمان 
 
 
| ستاره های دوتایی وچند تایی | 
| توضیحات | قدرها | جدایی زاویه ای | بعد | میل | نام ستاره | 
|   | 1         4 | 1.3" |   |   | BETA | 
|   | 0        1.5 | 8.7" |   |   | ALPHA | 
|   | 3.5     11 | 3.9" |   |   | KAPPA | 
| ستاره های متغییر | 
| طول دوره | حداقل-حداکثرقدر | نوع متغییر | بعد | میل | نام ستاره | 
| 90.44روز | 5.5     9 | SRA | 13  41 | -33  35 | T   CEN | 
| کهکشانها و خوشه ها وسحابی ها | 
| قدر | اندازه | نوع | (دقیقه-ساعت)بعد | (دقیقه-درجه)میل | نام جرم | 
| 7 | 18'*14' | کهکشان ویژه | 13  25 | -43  01 | NGC  5128-cen a radio source | 
| 3.6 | 36' | خوشه کروی | 13  26 | -47  29 | NGC  5139-omega centauri | 
| 9.5 | 20'*4' | کهکشان مارپیچی | 13  05 | -49  28 | NGC  4945 | 
| 7.6 | 9' | خوشه کروی | 13  46 | -51  22 | NGC  5286 | 
| 5.3 | 12' | خوشه باز | 11  36 | -61  37 | NGC  3766 | 
| 4.5 | 15' | خوشه باز | 11  36 | -63  02 | IC  2944 | 
 
 
۱-مشخصات ستارگان (بعد٬ میل٬ قدر٬ رده طیفی)پرنور تر این صورت فلکی
۲-نام وتلفظ ستارگان این صورت فلکی
برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به سایت زیر مراجعه نمایید:
http://www.hawastsoc.org/deepsky/cen/index.html