نام یک صورت فلکی درنیمکره شمالی آسمان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| ستاره های دوتایی وچند تایی | 
| توضیحات | قدرها | جدایی زاویه ای | بعد | میل | نام ستاره | 
|   | 6.5       8 | 0.8" | 06  22 | 59  22 | 4    LYN | 
|   | 6         10 | 31.4" | 06  26 | 58  25 | 5    LYN | 
|   | 5.3      6.2 5         7.2 | AB        1.7" AC         8.6" | 06  46 | 59  26 | 12  LYN | 
|   |   |   |   | 
|   | 5.6      6.5 | 15" | 07  22 | 55  16 | 19    LYN | 
|   |   |   |   |   |   | 
| ستاره های متغییر | 
| طول دوره | حداقل-حداکثرقدر | نوع متغییر | بعد | میل | نام ستاره | 
| 378.75     روز | 7.2       14.3 | میرا | 07  01 | 55  19 | R   LYN | 
| 1.434988   " | 11     13.3 | EA/SD | 08  55 | 46  27 | RY    LYN | 
| کهکشانهاو سحابیهاو خوشه ها | 
| قدر | اندازه | نوع | (دقیقه-ساعت)بعد | (دقیقه-درجه)میل | نام جرم | 
| 9.7 | 8'*1.8' | کهکشان مارپیچی | 08  52 | 33  24 | NGC  2683 | 
| 11.6 | 1.8'*1.5' | کهکشان مارپیچی | 09  12 | 44  56 | NGC  2776 | 
| 11.5 | 3.7'*2.2' | کهکشان مارپیچی | 09  14 | 40  06 | NGC  2782 | 
| 12.3 | 2.5'*0.8' | کهکشان مارپیچی میله ای | 09  17 | 41  59 | NGC 2798 | 
| 11.7 | 0.5' | کهکشان مارپیچی | 08  13 | 45  59 | NGC  2537 | 
| 11.8 | 6'*3' | کهکشان مارپیچی | 08  14 | 49  03 | NGC  2541 | 
| 11.6 | 3'*2.5' | کهکشان مارپیچی میله ای | 08  01 | 50  43 | NGC  2500 | 
| 10.4 | 4.1' | خوشه کروی | 07  38 | 38  52 | NGC 2419 | 
 
 
1--مشخصات ستارگان (بعد٬ میل٬ قدر٬ رده طیفی)پرنور تر این صورت فلکی
برای کسب اطلاعات بیشتربه زبان انگلیسی به سایت زیر مراجعه نمایید:
http://www.hawastsoc.org/deepsky/lyn/index.html