صورت فلکی قیطس(نهنگ)
نام یک صورت فلکی بزرگ در نیمکره جنوبی آسمان
| ستاره های دوتایی وچند تایی | |||||
| توضیحات | قدرها | جدایی زاویه ای | بعد | میل | نام ستاره | 
|  | 10       9 | 118" | 02  19 | -02  58 | OMICRON | 
|  | 3.5      7.4 | 2.7" |  |  | GAMMA | 
|  | 6         10 | 1" | 03  18 | -00  56 | 95  CETI | 
|  | 5.4      11.4 | 3" | 00  14 | -07  46 | AD  CETI | 
|  | 5.1      11.5 | 3.2" | 03  12 | -01  11 | 94   CETI | 
|  | 5 9.6 | 8.1" |  |  | NU | 
| ستاره های متغییر | |||||
| طول دوره | حداقل-حداکثرقدر | نوع متغییر | بعد | میل | نام ستاره | 
| 331.96روز | 2     10.1 | میرا |  |  | OMICRON-mira | 
| انفجاری | 6.8     13 | UV | 01  39 | -17  57 | UV  CET-luyten's flare star | 
| کهکشانهاو سحابیهاو خوشه ها | |||||
| قدر | اندازه | نوع | (دقیقه-ساعت)بعد | (دقیقه-درجه)میل | نام جرم | 
| 8.8 | 7' | کهکشان سیفرت | 02  42 | -00  00 | M77-NGC1066 | 
| 10.6 | 7'*2.5' | کهکشان مارپیچی | 02  41 | 00  26 | NGC  1055 | 
| 10.4 | 4.5'*2.7' | کهکشان مارپیچی | 00  34 | -08  23 | NGC  157 | 
| 8 | 3.8' | سحابی سیاره ای | 00  47 | -11  52 | NGC  246 | 
| 10.2 | 5.3'*2.6' | کهکشان مارپیچی | 02  23 | -21  13 | NGC  908 | 
| 9 | 12'*11' | کهکشان | 01  04 | 02  07 | IC  1613 | 
| 8.9 | 20'*7' | کهکشان مارپیچی | 00  47 | -20  46 | NGC   247 | 
|  |  |  |  |  |  | 
۱-مشخصات ستارگان (بعد٬ میل٬ قدر٬ رده طیفی)پرنور تر این صورت فلکی
۲-نام وتلفظ ستارگان این صورت فلکی

