صورت فلکی شاه تخته( تیرحمال)
نام یک صورت فلکی بزرگ درنیمکره جنوبی آسمان
| ستاره های دوتایی وچند تایی | |||||
| توضیحات | قدرها | جدایی زاویه ای | بعد | میل | نام ستاره | 
|  | 3          6 | 5" |  |  | UPSILON | 
|  | 7.9    11.1 | 14" | 10  45 | -59  29 | BO    CAR | 
| ستاره های متغییر | |||||
| طول دوره | حداقل-حداکثرقدر | نوع متغییر | بعد | میل | نام ستاره | 
|  |  |  |  |  |  | 
| کهکشانها و خوشه ها وسحابی ها | |||||
| قدر | اندازه | نوع | (دقیقه-ساعت)بعد | (دقیقه-درجه)میل | نام جرم | 
| 9.7 | 0.2' | سحابی سیاره ای | 09  21 | -58  19 | NGC  2867 | 
| 3 | 55' | خوشه باز | 11  06 | -58  40 | NGC  3532 | 
| 3.8 | 30' | خوشه باز | 07  58 | -60 52 | NGC  2516 | 
| 6.2 | 120'*120' | سحابی | 10  43 | -59  52 | NGC  3372-eta carinae nebula | 
| 1.9 | 50' | خوشه باز | 10  43 | -64  24 | IC  2602 | 
|  |  | خوشه باز |  |  | NGC 3114 | 
|  |  | خوشه باز |  |  | NGC 2808 | 
|  |  |  |  |  |  | 
1--مشخصات ستارگان (بعد٬ میل٬ قدر٬ رده طیفی)پرنور تر این صورت فلکی
۲-نام وتلفظ ستارگان این صورت فلکی
برای کسب اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی به سایت زیر مراجعه نمایید:
http://www.hawastsoc.org/deepsky/car/index.html

